新利平台 > 即時新聞 > 國內

6月上旬流通領域重要生產資料價格:19種產品上漲

發布時間:2023-06-14 16:30:00來源: 中國新聞網

  中新網6月14日電 國家統計局網站14日公布2023年6月上旬流通領域重要生產(chan) 資料市場價(jia) 格變動情況,據對全國流通領域9大類50種重要生產(chan) 資料市場價(jia) 格的監測顯示,2023年6月上旬與(yu) 5月下旬相比,19種產(chan) 品價(jia) 格上漲,28種下降,3種持平。

  2023年6月上旬流通領域重要生產(chan) 資料市場價(jia) 格變動情況

  

產品名稱 單位 本期價格(元) 比上期
價格漲跌(元)
漲跌幅 (%)
一、黑色金屬        
螺紋鋼(Φ20mm,HRB400E) 3664.9 62.7 1.7
線材(Φ8-10mm,HPB300) 3854.0 81.0 2.1
普通中板(20mm,Q235) 4043.5 -25.0 -0.6
熱軋普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) 3845.2 61.4 1.6
無縫鋼管(219*6,20#) 4666.9 -48.2 -1.0
角鋼(5#) 3953.5 86.5 2.2
二、有色金屬        
電解銅(1#) 66816.4 1905.0 2.9
鋁錠(A00) 18454.3 204.3 1.1
鉛錠(1#) 14982.1 -132.2 -0.9
鋅錠(0#) 19705.7 -180.0 -0.9
三、化工產品        
硫酸(98%) 154.3 -3.0 -1.9
燒堿(液堿,32%) 864.5 13.4 1.6
甲醇(優等品) 2056.9 -73.9 -3.5
純苯(石油苯,工業級) 6489.0 -110.3 -1.7
苯乙烯(一級品) 7856.4 45.4 0.6
聚乙烯(LLDPE,熔融指數2薄膜料) 7937.4 42.4 0.5
聚丙烯(拉絲料) 7043.3 -22.4 -0.3
聚氯乙烯(SG5) 5679.4 0.4 0.0
順丁膠(BR9000) 10095.2 -177.4 -1.7
滌綸長絲(POY150D/48F) 7464.3 117.9 1.6
四、石油天然氣        
液化天然氣(LNG) 3791.5 -208.0 -5.2
液化石油氣(LPG) 3966.9 -260.4 -6.2
汽油(95#國VI) 9211.2 40.6 0.4
汽油(92#國VI) 8902.1 37.8 0.4
柴油(0#國VI) 7614.7 -36.5 -0.5
石蠟(58#半) 8253.3 77.3 0.9
五、煤炭        
無煙煤(洗中塊) 1241.4 -128.6 -9.4
普通混煤(4500大卡) 596.3 -94.4 -13.7
山西大混(5000大卡) 687.9 -107.8 -13.5
山西優混(5500大卡) 785.6 -114.4 -12.7
大同混煤(5800大卡) 828.6 -120.3 -12.7
焦煤(主焦煤) 1625.0 0.0 0.0
焦炭(準一級冶金焦) 1813.2 -78.6 -4.2
六、非金屬建材        
普通矽酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) 399.6 -15.9 -3.8
普通矽酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) 351.1 -9.2 -2.6
浮法平板玻璃(4.8/5mm) 2061.3 -113.1 -5.2
七、農產品(主要用於加工)        
稻米(粳稻米) 3827.0 3.0 0.1
小麥(國標三等) 2792.1 74.6 2.7
玉米(黃玉米二等) 2676.4 28.9 1.1
棉花(皮棉,白棉三級) 16883.7 779.8 4.8
生豬(外三元) 千克 14.3 0.0 0.0
大豆(黃豆) 4915.4 -29.2 -0.6
豆粕(粗蛋白含量≥43%) 3793.1 -190.2 -4.8
花生(油料花生米) 9900.0 -59.5 -0.6
八、農業生產資料        
尿素(小顆粒) 2186.5 46.8 2.2
複合肥(硫酸鉀複合肥,氮磷鉀含量45%) 3149.2 -70.6 -2.2
農藥(草甘膦,95%原藥) 24314.3 -2200.0 -8.3
九、林產品        
天然橡膠(標準膠SCRWF) 11688.1 67.9 0.6
紙漿(進口針葉漿) 5440.9 -48.6 -0.9
瓦楞紙(AA級120g) 2810.0 -62.2 -2.2
注:上期為2023年5月下旬。

 

(責編:陳濛濛)

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。